최고의 품질과 기술력
의료기기 제조 신고의약품 냉장고
모델명 | CS-150P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W590 × D600 × H1220 W500 × D500 × H600 |
용량 | 150L |
선반개수 | 2 |
무게 | 60kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-180P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W620 × D700 × H1220 W520 × D590 × H620 |
용량 | 183L |
선반개수 | 2 |
무게 | 70kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-200P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W590 × D600 × H1515 W500 × D500 × H900 |
용량 | 225L |
선반개수 | 3 |
무게 | 80kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-300P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W620 × D700 × H1715 W520 × D590 × H1100 |
용량 | 340L |
선반개수 | 5 |
무게 | 90kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-600P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W740 × D850 × H1950 W620 × D700 × H1430 |
용량 | 620L |
선반개수 | 6 |
무게 | 134kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1100P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1260 × D850 × H1950 W1140 × D700 × H1430 |
용량 | 1140L |
선반개수 | 12 |
무게 | 230kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1300P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1500 × D850 × H1950 W1380 × D700 × H1430 |
용량 | 1380L |
선반개수 | 12 |
무게 | 240kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1700P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1900 × D850 × H1950 W1760 × D700 × H1430 |
용량 | 1760L |
선반개수 | 18 |
무게 | 290kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-150P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W590 × D600 × H1220 W500 × D500 × H600 |
용량 | 150L |
선반개수 | 2 |
무게 | 60kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-180P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W620 × D700 × H1220 W520 × D590 × H620 |
용량 | 183L |
선반개수 | 2 |
무게 | 70kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-200P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W590 × D600 × H1515 W520 × D520 × H900 |
용량 | 225L |
선반개수 | 3 |
무게 | 80kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-300P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W620 × D700 × H1715 W520 × D595 × H1100 |
용량 | 340L |
선반개수 | 5 |
무게 | 90kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-600P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W740 × D805 × H1950 W620 × D700 × H1430 |
용량 | 620L |
선반개수 | 6 |
무게 | 134kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1100P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1260 × D805 × H1950 W1140 × D700 × H1430 |
용량 | 1140L |
선반개수 | 12 |
무게 | 208kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1300P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1480 × D805 × H1950 W1370 × D680 × H1450 |
용량 | 1380L |
선반개수 | 12 |
무게 | 240kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
모델명 | CS-1700P |
---|---|
외부규격(mm) 내부규격(mm) |
W1900 × D805 × H1950 W1760 × D700 × H1430 |
용량 | 1760L |
선반개수 | 18 |
무게 | 290kg |
온도조절 | 0℃ ~ 22℃ |
디스플레이 | 7 Inch LCD Touch-Screen |
온도기록계 | LED Digital Thermal Print Recoder |
실내조명 | LED |
전력 공급 | 220V / 60Hz |
개인정보처리방침
(주)에스지엠(은) (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다.1. 개인정보의 처리 목적
회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리하고 있으며, 다음의 목적 이외의 용도로는 이용하지 않습니다.2. 개인정보의 처리 및 보유 기간
① 회사는 정보주체로부터 개인정보를 수집할 때 동의 받은 개인정보 보유․이용기간 또는 법령에 따른 개인정보 보유․이용기간 내에서 개인정보를 처리․보유합니다.3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
① 회사는 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조 및 제18조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다.4. 개인정보처리 위탁
① 회사는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.5. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법 이용자는 개인정보주체로써 다음과 같은 권리를 행사할 수 있습니다.
① 정보주체는 회사 에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.6. 처리하는 개인정보의 항목 작성
① 회사는 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.7. 개인정보의 파기
회사는 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다.8. 개인정보 자동 수집 장치의 설치•운영 및 거부에 관한 사항
회사는 정보주체의 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 ‘쿠키’를 사용하지 않습니다.9. 개인정보 보호책임자 작성
① 회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.10. 개인정보 처리방침 변경
①이 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.11. 개인정보의 안전성 확보 조치 회사는 개인정보보호법 제29조에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적/관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.
1. 개인정보 취급 직원의 최소화 및 교육